Nombre de sources lumineuses | 1 pièce
|
Code famille de lampe | LED-LP
[ LED Low Power] |
Température de couleur | 830 blanc chaud
|
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unité
|
Driver/alimentation/transformateur | Bloc d'alimentation
|
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV
|
Commande intégrée | -
|
Câble | Câble sans prise 3 pôles
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | Pour montage sur surfaces normalement inflammables
|
Marquage CE | Marquage CE
|
Garantie | 1 an
|
Teinte RAL | Gris signalisation B (7043)
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur | 1
|
LED engine type | LED
|
Tension d’entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Facteur de puissance (min.) | 0.4
|
Intensité réglable | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium extrudé
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Dispositif de montage | Patère
|
Finition de cache optique/lentille | Mat
|
Hauteur totale | 500
mm
|
Diamètre total | 180
mm
|
Code d'indice de protection | IP65
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK10
[ 20 J résistance au vandalisme] |
Flux lumineux initial | 150
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 21,43
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 3000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | >80
|
Puissance initiale absorbée | 7
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Plage de températures ambiantes | -20 à +40 °C
|
Code de produit complet | 910403307702
|
Désignation Produit | BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043
|
Code barre produit (EAN) | 8710163278889
|
Code de commande | 910403307702
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
Code industriel (12NC) | 910403307702
|
Poids net (pièce) | 1,320
kg
|