Nombre de sources lumineuses | 1 pièce
|
Code famille de lampe | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120
°
|
Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Culot | -
[ -] |
Source lumineuse de subtitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unité
|
Appareillage | -
|
Driver/alimentation/transformateur | Bloc d'alimentation avec interface DALI externe, compatible CC pour un éclairage de secours central
|
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | Miroir brillant
|
Faisceau du luminaire | 88°
|
Éclairage de secours | Éclairage de secours 3 heures
|
Interface de commande | DALI
|
Connexion | Unité de connexion 5 pôles
|
Câble | -
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Température 850 °C, durée 5 s
|
Essai au fil incandescent | Pour montage sur surfaces normalement inflammables
|
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur | 24
|
Marquage RoHS | Marquage RoHS
|
Code de la famille de produits | DN470B
[ GreenSpace Compact UGR22] |
Unified glare rating CEN | 22
|
Optical cover/lens type accessory | -
|
Accessoires électriques | Unité de connexion
|
Tension d’entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Tension de signal de commande | 0-16 V DC DALI
|
Courant d'appel | 16
A
|
Temps du courant d'appel | 0,22
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
Intensité réglable | Oui
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Polycarbonate à revêtement d'aluminium
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | -
|
Matériel de fixation | -
|
Finition de cache optique/lentille | -
|
Hauteur totale | 95
mm
|
Diamètre total | 216
mm
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0,2 J standard] |
Flux lumineux initial | 2200
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 118,28
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 4000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | 80
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <3.5
|
Puissance initiale absorbée | 18.6
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-5%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C) | L80
|
Plage de températures ambiantes | +10 à +40 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximum | 1%
|
Convient à une commutation aléatoire | Oui (associé à la détection de présence/mouvement et à l'asservissement à la lumière du jour)
|
Code de produit complet | 871869624692400
|
Désignation Produit | DN470B LED20S/840 PSED-E C ELP3 WH CU5
|
Code barre produit (EAN) | 8718696246924
|
Code de commande | 910500456280
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
Code industriel (12NC) | 910500456280
|
Poids net (pièce) | 2,180
kg
|