Puissance équivalente | 75
W
|
Heure de démarrage (nom.) | 0,5
s
|
Fréquence linéaire | 50 to 60
Hz
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.7
|
Temps de chauffe à 60 % | 0.5
s
|
Courant lampe (nom.) | 1 500
mA
|
Tension (nom.) | ac electronic 12
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Conditionnement par carton | 6
|
Numéro de matériaux (12NC) | 929003043102
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
EAN/UPC - Boîte | 8719514333901
|
Code de commande | 929003043102
|
Nom de produit complet | MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D
|
Full EOC | 871951433389500
|
Nom du produit de la commande | MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D
|
Numéro d'enregistrement EPREL | 648243
|
Adapté à l'éclairage d'appoint | Oui
|
Classe d’efficacité énergétique | G
|
Conforme à RoHS | Oui
|
Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 15
kWh
|
Marquage CE | Oui
|
Variation de l'intensité lumineuse | Uniquement avec certains variateurs
|
Lighting Technology | LED
|
Durée de vie nominale | 40 000
h
|
Culot | G53
[G53] |
Cycle d'allumage | 50 000
|
Référence de mesure de flux | Narrow Cone
|
Finition ampoule | Transparent
|
Forme de l'ampoule | AR111
|
Température maximale du boitier (nom.) | 85
°C
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 64,00
lm/W
|
Couleur | Blanc froid (CW)
|
Angle d'émission du faisceau (nom.) | 45
degré(s)
|
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <4
|
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal) | 950
lm
|
Code couleur | 940
[CCT of 4000K] |
Indice de rendu de couleur (IRC) | 95
|
Flux lumineux | 950
lm
|
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70
%
|
Intensité lumineuse (nom.) | 1 400
cd
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 4000
K
|