Puissance équivalente | 50
W
|
Heure de démarrage (nom.) | 0,5
s
|
Fréquence linéaire | 50 to 60
Hz
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.9
|
Temps de chauffe à 60 % | 0.5
s
|
Courant lampe (nom.) | 80
mA
|
Tension (nom.) | 220-240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Conditionnement par carton | 6
|
Numéro de matériaux (12NC) | 929002484902
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
EAN/UPC - Boîte | 8719514316287
|
Code de commande | 929002484902
|
Nom de produit complet | TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
|
Full EOC | 871951431627000
|
Nom du produit de la commande | TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
|
Numéro d'enregistrement EPREL | 574356
|
Classe d’efficacité énergétique | C
|
Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 17
kWh
|
Conforme à RoHS | Oui
|
Marquage CE | Oui
|
Variation de l'intensité lumineuse | Non
|
Lighting Technology | LED
|
Durée de vie nominale | 25 000
h
|
Culot | E27
[E27] |
Cycle d'allumage | 15 000
|
Référence de mesure de flux | Sphere
|
Finition ampoule | Transparent
|
Forme de l'ampoule | Forme en T
|
Température maximale du boitier (nom.) | 29,7
°C
|
Gamme de températures ambiantes | -20 °C à 45 °C
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 176,00
lm/W
|
Couleur | Blanc froid (CW)
|
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6
|
Code couleur | 740
[CCT of 4000K] |
Indice de rendu de couleur (IRC) | 70
|
Flux lumineux | 3 000
lm
|
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70
%
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 4000
K
|