Puissance équivalente | 100
W
|
Heure de démarrage (nom.) | 0,5
s
|
Fréquence linéaire | 50 to 60
Hz
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.9
|
Temps de chauffe à 60 % | 0.5
s
|
Courant lampe (nom.) | 178
mA
|
Tension (nom.) | 220-240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Conditionnement par carton | 6
|
Numéro de matériaux (12NC) | 929002485202
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
EAN/UPC - Boîte | 8719514316348
|
Nom de produit complet | TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
|
Code de commande | 929002485202
|
Full EOC | 871951431633100
|
Nom du produit de la commande | TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
|
Numéro d’enregistrement EPREL | 574359
|
Classe d’efficacité énergétique | C
|
Conforme à RoHS | Oui
|
Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 40
kWh
|
Marquage CE | Oui
|
Variation de l'intensité lumineuse | Non
|
Lighting Technology | LED
|
Durée de vie nominale | 25 000
h
|
Culot | E40
[E40] |
Référence de mesure du flux | Sphere
|
Cycle d'allumage | 15 000
|
Finition ampoule | Transparent
|
Forme de l'ampoule | Forme en T
|
Température maximale du boitier (nom.) | 26
°C
|
Gamme de températures ambiantes | -20 °C à 45 °C
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 180,00
lm/W
|
Couleur | Blanc (WH)
|
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6
|
Code couleur | 730
[CCT of 3000K] |
Indice de rendu de couleur (IRC) | 70
|
Flux lumineux | 7 200
lm
|
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70
%
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 3000
K
|