Consommation électrique CLO initiale | 21
W
|
Fréquence linéaire | 50 to 60
Hz
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 10
|
Connexion | Connecteur à poussoir 5 pôles
|
Câble | -
|
Courant d’appel | 43
A
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Consommation électrique CLO moyenne | 21
W
|
Temps d'appel | 0,26
ms
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.93
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Fin de la consommation électrique CLO | 21.5
W
|
Mortalité du driver à 5 000h | 0,5
%
|
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5
%
|
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L100
|
Numéro de matériaux (12NC) | 910925865237
|
EAN/UPC - Boîte | 8718696997154
|
Code de commande | 910925865237
|
Nom de produit complet | BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18
|
Conditionnement par carton | 1
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Full EOC | 871869699715400
|
Nom du produit de la commande | BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18
|
Garantie | 5 ans
|
Protection contre les surtensions (communes/différentielles) | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
|
Risque photobiologique | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
|
Marquage d'inflammabilité | -
|
Conforme à RoHS | Non
|
Évaluation de la durabilité | -
|
Code d'indice de protection | IP66
[Protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d’eau] |
Spécification des risques photobiologiques | 3,1
m
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Code de protection contre les chocs méca. | IK09
[10 J] |
Marquage CE | Oui
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Flux lumineux constant | Oui
|
Variation de l'intensité lumineuse | Oui
|
Interface de commande | -
|
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation avec DynaDimmer
|
Type de moteur de la source lumineuse | LED
|
|
Code famille lampe | LED35
[LED module 3500 lm] |
|
Ballast/pilote inclus | Oui
|
|
Source lumineuse remplaçable | Oui
|
|
Code de la famille de produits | BGP307
[ClearWay gen2] |
|
Remarques | *-Conformément au document d’orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n’existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
|
* À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composants
|
Nombre d'appareillages | 1 unité
|
|
Lighting Technology | LED
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Surface projetée effective | 0,1151
m²
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 93 x 330 x 482 mm
|
Matériaux du boîtier | Aluminium moulé sous pression
|
Couleur du boîtier | Gris
|
Matériaux optiques | Polyméthacrylate de méthyle
|
Matériaux du cache optique/de la lentille | Verre trempé
|
Finition du cache optique/de la lentille | Transparent
|
Longueur totale | 482
mm
|
Dispositif de montage | Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable
|
Matériaux du réflecteur | -
|
Forme du cache optique/de la lentille | Plat
|
Largeur totale | 330
mm
|
Hauteur totale | 93
mm
|
Niveau de gradation maximal | 0 % (numérique)
|
Performance température ambiante Tq | 25 °C
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial | +/-2
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de flux lumineux | +/-7%
|
Gamme de températures ambiantes | -40 à +50 °C
|
Type de cache optique/de lentille | Verre plat
|
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 160° - 42° x 54°
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 141
lm/W
|
rendement du flux lumineux vers le haut | 0
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | 70
|
Type d'optique extérieur | Distribution moyenne 11
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Flux lumineux | 2 958
lm
|
Type d'optique | -
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 4000
K
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|