Code famille de lampe | LED69
[ LED module 6900 lm] |
|
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
|
Source lumineuse de substitution | Oui
|
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unité
|
|
Driver/alimentation/transformateur | Bloc d'alimentation avec DynaDimmer
|
|
Driver inclus | Oui
|
|
Type d'optique | -
|
|
Cache optique/ type de l'objectif | Verre plat
|
|
Faisceau du luminaire | 160° - 42° x 54°
|
|
Interface de commande | -
|
|
Connexion | Connecteur à poussoir 5 pôles
|
|
Câble | -
|
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
|
Essai au fil incandescent | -
|
|
Marquage CE | Oui
|
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
|
Garantie | 5 ans
|
|
Type d'optique - extérieur | Distribution semi-intensive 11
|
|
Remarques | *-Conformément au document d’orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n’existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
|
* À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composants
|
Flux lumineux constant | Oui
|
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 10
|
|
Risque photobiologique | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
|
|
Spécification des risques photobiologiques | 3,1
m
|
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
|
Type de moteur LED | LED
|
|
Code de la famille de produits | BGP307
[ ClearWay gen2] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | 39.5
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | 39.5
W
|
Fin de la consommation électrique CLO | 40
W
|
Courant d'appel | 47
A
|
Temps du courant d'appel | 0,25
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.98
|
avec gradation | Oui
|
Matériaux du boîtier | Fonte d’aluminium
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polyméthacrylate de méthyle
|
Matériaux cache optique/lentille | Verre trempé
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Dispositif de montage | Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable
|
Cache optique/ forme de l'objectif | Plat
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Longueur totale | 480
mm
|
Largeur totale | 325
mm
|
Hauteur totale | 150
mm
|
Zone projetée effective | 0,1151
m²
|
Couleur | Gris
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 150 x 325 x 480 mm
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK09
[ 10 J] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
|
Notation de durabilité | -
|
Flux lumineux initial | 5916
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 150
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | 70
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 39.5
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de l’indice de rendu des couleurs (initial) | +/-2
|
Mortalité du driver à 5 000h | 0,5
%
|
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L100
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50 °C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | 0 % (numérique)
|
Code de produit complet | 871869699723900
|
Nom du produit de la commande | BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18
|
Code barre produit | 8718696997239
|
Code de commande | 910925865245
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 910925865245
|
Net Weight (Piece) | 6,890
kg
|