Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Non
|
Driver/alimentation/transformateur | Bloc d'alimentation régulant
|
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | Optique à microlentilles polycarbonate
|
Interface de commande | Analogique
|
Connexion | -
|
Câble | -
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | Pour montage sur surfaces normalement inflammables
|
Marquage CE | Marquage CE
|
Garantie | 3 ans
|
Flux lumineux constant | Non
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
avec gradation | Oui
|
Matériaux du boîtier | Fonte d’aluminium
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Verre
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Longueur totale | 736
mm
|
Largeur totale | 314
mm
|
Hauteur totale | 138
mm
|
Zone projetée effective | 0,23
m²
|
Couleur | Gris
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 138 x 314 x 736 mm
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK08
[ 5 J protection contre le vandalisme] |
Flux lumineux initial | 38600
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 140
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | >70
|
Chromaticité initiale | (0.43, 0.40) SDCM < 5
|
Puissance initiale absorbée | 280
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Durée de vie L70B50 | 100000
h
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50 °C
|
Niveau de gradation maximal | 10%
|
Code de produit complet | 911401874198
|
Nom du produit de la commande | BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR
|
Code de commande | 911401874198
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 911401874198
|
Net Weight (Piece) | 9,999
kg
|