Fréquence linéaire | 50 or 60
Hz
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.9
|
Connexion | Prise secteur
|
Câble | -
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Protection contre les surtensions (communes/différentielles) | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 15 kV et en mode commun jusque 15 kV
|
Marquage d'inflammabilité | Pour montage sur surfaces normalement inflammables
|
Code de protection contre les chocs méca. | IK08
[5 J protection contre le vandalisme] |
Code d'indice de protection | IP66
[Protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d’eau] |
Marquage ENEC | -
|
Marquage CE | Marquage CE
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Conditionnement par carton | 1
|
Numéro de matériaux (12NC) | 911401662605
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Nom de produit complet | BRP472 LED 342/NW 288W 220-240V DME
|
Code de commande | 911401662605
|
Full EOC | 911401662605
|
Nom du produit de la commande | BRP472 LED 342/NW 288W 220-240V DME
|
Flux lumineux constant | Non
|
Variation de l'intensité lumineuse | Non
|
Interface de commande | -
|
Type de moteur de la source lumineuse | LED
|
Ballast/pilote inclus | Oui
|
Source lumineuse remplaçable | Non
|
Surface projetée effective | 0,32
m²
|
Matériaux du boîtier | Aluminium moulé sous pression
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 115 x 364 x 1012 mm
|
Couleur du boîtier | Gris
|
Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate
|
Matériaux optiques | Polycarbonate
|
Finition du cache optique/de la lentille | Transparent
|
Dispositif de montage | Entrée latérale pour diamètre 48 à 60 mm
|
Longueur totale | 1 012
mm
|
Hauteur totale | 115
mm
|
Forme du cache optique/de la lentille | Boule, globulaire
|
Largeur totale | 364
mm
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM < 5
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de flux lumineux | +/-10%
|
Gamme de températures ambiantes | -40 à +50 °C
|
Type de cache optique/de lentille | Optique à microlentilles polycarbonate
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 130
lm/W
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | >70
|
Flux lumineux | 34 200
lm
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | -
|
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 4000
K
|