Nombre de sources lumineuses | 30 pièces
|
Code famille de lampe | LED60
[ LED module 6000 lm] |
Température de couleur | 830 blanc chaud
|
Source lumineuse de substitution | Oui
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unité
|
Driver/alimentation/transformateur | Bloc d'alimentation avec interface DALI
|
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | Verre transparent
|
Faisceau du luminaire | -
|
Interface de commande | DALI
|
Connexion | Connecteurs à visser
|
Câble | -
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | -
|
Marquage CE | Oui
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Type d'optique - extérieur | Distribution semi-intensive 50
|
Remarques | * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composants
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 11
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Type de moteur LED | LED
|
Classe de maintenance | Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
|
Code de la famille de produits | BGP530
[ CitySoul gen2 Mini] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0,03
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | -
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | -
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 46
A
|
Temps du courant d'appel | 0,25
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.98
|
avec gradation | Oui
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Acrylate
|
Constitution de l'optique | Polyméthacrylate de méthyle
|
Matériaux cache optique/lentille | Verre
|
Matériel de fixation | Aluminium
|
Dispositif de montage | -
|
Cache optique/ forme de l'objectif | Plat
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Hauteur totale | 95
mm
|
Diamètre total | 570
mm
|
Zone projetée effective | 0,054
m²
|
Couleur | Gris
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 95 x NaN x NaN mm
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK08
[ 5 J protection contre le vandalisme] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 10 kV et en mode commun jusque 10 kV
|
Notation de durabilité | -
|
Flux lumineux initial | 5100
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-7%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 110
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 3000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | ≥80
|
Chromaticité initiale | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Puissance initiale absorbée | 46.5
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de l’indice de rendu des couleurs (initial) | +/-2
|
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L97
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50 °C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | 10%
|
Code de produit complet | 871869989207400
|
Nom du produit de la commande | BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL
|
Code barre produit | 8718699892074
|
Code de commande | 912300024534
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 912300024534
|
Net Weight (Piece) | 13,300
kg
|