Fréquence linéaire | 50 or 60
Hz
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.9
|
Connexion | Fils/câbles volants
|
Câble | Câble 0,6 m sans prise
|
Courant d’appel | 1,08
A
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Tension d'entrée | 220-240
V
|
Code de protection contre les chocs méca. | IK06
[1 J] |
Code d'indice de protection | IP65
[Protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d’eau] |
Marquage CE | -
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Conditionnement par carton | 24
|
Numéro de matériaux (12NC) | 911401873083
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
EAN/UPC - Boîte | 8719514544000
|
Code de commande | 911401873083
|
Nom de produit complet | BVP150 LED45/WW PSU 50W SWB MDU G2 GM
|
Full EOC | 871951454391199
|
Nom du produit de la commande | BVP150 LED45/WW PSU 50W SWB MDU G2 GM
|
Variation de l'intensité lumineuse | Non
|
Interface de commande | -
|
Surface projetée effective | 0,018
m²
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 57 x 210 x 223 mm
|
Matériaux du boîtier | Aluminium moulé sous pression
|
Couleur du boîtier | Noir
|
Matériaux du cache optique/de la lentille | Verre trempé
|
Longueur totale | 223
mm
|
Hauteur totale | 57
mm
|
Largeur totale | 210
mm
|
Lighting Technology | LED
|
Ballast/pilote inclus | Oui
|
Chromaticité initiale | (0.440, 0.403) SDCM <6
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de flux lumineux | +/-10%
|
Gamme de températures ambiantes | -25 à +40 °C
|
Type de cache optique/de lentille | Verre
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 90
lm/W
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | >80
|
Flux lumineux | 4 500
lm
|
Température de couleur | 830 blanc chaud
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 3000
K
|