Fréquence linéaire | 50 or 60
Hz
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.9
|
Connexion | Fils/câbles volants
|
Câble | Câble 1,5 m sans prise
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Code d'indice de protection | IP66
[Protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d’eau] |
Code de protection contre les chocs méca. | IK08
[5 J protection contre le vandalisme] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Conditionnement par carton | 1
|
Numéro de matériaux (12NC) | 911401696306
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
EAN/UPC - Boîte | 8719514540309
|
Nom de produit complet | BVP433 LED307/CW 220~240V 230W AMB GM
|
Code de commande | 911401696306
|
Full EOC | 871951454030900
|
Nom du produit de la commande | BVP433 LED307/CW 220~240V 230W AMB GM
|
Variation de l'intensité lumineuse | Non
|
Interface de commande | -
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 71 x 559 x 523 mm
|
Matériaux du boîtier | Aluminium moulé sous pression
|
Couleur du boîtier | Gris
|
Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate
|
Longueur totale | 523
mm
|
Hauteur totale | 71
mm
|
Largeur totale | 559
mm
|
Lighting Technology | LED
|
Ballast/pilote inclus | Oui
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de flux lumineux | +/-10%
|
Gamme de températures ambiantes | -40 à +50 °C
|
Type de cache optique/de lentille | Vasque/cache en polycarbonate
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 133
lm/W
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | >70
|
Flux lumineux | 30 700
lm
|
Température de couleur | 757 blanc froid
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 5700
K
|