Fréquence linéaire | -
Hz
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.9
|
Fréquence d'entrée | -
Hz
|
Tension d'entrée | -
V
|
Connexion | Fils/câbles volants
|
Câble | Câble 0,5 m sans prise
|
Code d'indice de protection | IP66
[Protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d’eau] |
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Code de protection contre les chocs méca. | IK08
[5 J protection contre le vandalisme] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Conditionnement par carton | 1
|
Numéro de matériaux (12NC) | 911401619706
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Code de commande | 911401619706
|
Full EOC | 911401619706
|
Nom de produit complet | BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM
|
Nom du produit de la commande | BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM
|
Variation de l'intensité lumineuse | Oui
|
Interface de commande | DMX dynamique
|
Matériaux du boîtier | Aluminium moulé sous pression
|
Couleur du boîtier | Aluminium et gris
|
Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate
|
Lighting Technology | LED
|
Ballast/pilote inclus | Non
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de flux lumineux | +/-10%
|
Gamme de températures ambiantes | -40 à +50 °C
|
Type de cache optique/de lentille | Optique à microlentilles polycarbonate
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 109
lm/W
|
Température de couleur | 857 lumière naturelle
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | >80
|
Flux lumineux | 50 400
lm
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 5700
K
|