Fréquence linéaire | 50 or 60
Hz
|
Facteur de puissance (fraction) | 0.95
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Tension d'entrée | 220-240
V
|
Connexion | Unité de connexion 3 pôles
|
Câble | Câble 0,5 m sans prise
|
Marquage d'inflammabilité | Pour montage sur surfaces normalement inflammables
|
Code d'indice de protection | IP66
[Protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d’eau] |
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Code de protection contre les chocs méca. | IK08
[5 J protection contre le vandalisme] |
Marquage CE | Marquage CE
|
Conditionnement par carton | 1
|
Numéro de matériaux (12NC) | 911401682107
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
EAN/UPC - Boîte | 6922341979187
|
Code de commande | 911401682107
|
Full EOC | 692234197918700
|
Nom de produit complet | BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM
|
Nom du produit de la commande | BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM
|
Variation de l'intensité lumineuse | Non
|
Interface de commande | -
|
Lighting Technology | LED
|
Ballast/pilote inclus | Oui
|
Surface projetée effective | 0,344
m²
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 67 x 593 x 678 mm
|
Couleur du boîtier | Gris
|
Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate
|
Longueur totale | 678
mm
|
Hauteur totale | 67
mm
|
Largeur totale | 593
mm
|
Chromaticité initiale | 7
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Tolérance de flux lumineux | +/-10%
|
Gamme de températures ambiantes | -40 à +50 °C
|
Type de cache optique/de lentille | Polycarbonate
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 120,6
lm/W
|
Température de couleur | 757 blanc froid
|
Indice de rendu de couleur (IRC) | >70
|
Flux lumineux | 70 000
lm
|
Température de couleur corrélée (nom.) | 5700
K
|