Nombre de sources lumineuses | 1 pièce
|
|
Code famille de lampe | LED-MD
[ LED Multi-die] |
|
Température de couleur | 740 blanc neutre
|
|
Source lumineuse de subtitution | Non
|
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unité
|
|
Appareillage | Électronique Standard
|
|
Driver/alimentation/transformateur | Bloc d’alimentation régulant avec flux lumineux constant
|
|
Driver inclus | Oui
|
|
Cache optique/ type de l'objectif | Verre trempé
|
|
Faisceau du luminaire | 40°
|
|
Interface de commande | -
|
|
Connexion | Unité de connexion 3 pôles
|
|
Câble | -
|
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
|
Choix de couleur | Gris foncé 10714
|
|
Essai au fil incandescent | Température 600 °C, durée 30 s
|
|
Essai au fil incandescent | -
|
|
Marquage CE | Marquage CE
|
|
Marquage ENEC | -
|
|
Marquage UL | -
|
|
Garantie | 1 an
|
|
Optic type outdoor | Symétrique
|
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
* À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa luminosité afin de protéger ses composantes
|
Flux lumineux constant | Non
|
|
Pièces de rechange disponibles | Oui
|
|
Nombre de produits par disjoncteur | 1
|
|
Services du cycle de vie | Services de maintenance
|
|
Risque photobiologique | Risk group 0
|
|
Recyclabilité du produit | 95%
|
|
Marquage DEEE | -
|
|
LED engine type | LED
|
|
Code de la famille de produits | BCP608
[ PROFLOOD LED] |
Rendement du flux lumineux vers le haut | 0,67
|
Flux lumineux initial à 15 °C | 3680
lm
|
Flux lumineux initial à 25 °C | 3680
lm
|
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0°
|
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0°
|
Tension d’entrée | 220/240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Courant d'appel | 20
A
|
Temps du courant d'appel | 0,275
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
Facteur de puissance (nom.) | 0.98
|
Intensité réglable | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Verre
|
Constitution de l'optique | Verre
|
Matériaux cache optique/lentille | Verre
|
Matériel de fixation | Steel
|
Dispositif de montage | Lyre de fixation ajustable
|
Cache optique/ forme de l'objectif | Courbe
|
Finition de cache optique/lentille | Transparent
|
Couple | 34
|
Longueur totale | 674
mm
|
Largeur totale | 294
mm
|
Hauteur totale | 400
mm
|
Effective projected area | 0,12
m²
|
Commande | Gris
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 400 x 294 x 674 mm (15.7 x 11.6 x 26.5 in)
|
Code d'indice de protection | IP66
[ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK06
[ 1 J] |
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 4 kV et en mode commun jusque 4 kV
|
Flux lumineux initial | 3750
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-5%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 75
lm/W
|
Température de couleur corr. initiale | 4000
K
|
Température Indice de rendu des couleurs | >70
|
Chromaticité initiale | (0.3862,0.3758) 4-step
|
Puissance initiale absorbée | 50
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-5%
|
Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | L80
|
Plage de températures ambiantes | -40 à +50 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximum | Non applicable
|
Code de produit complet | 871869692976600
|
Désignation Produit | BCP608 LED55/740 I EB GOBO GR10714 MSP
|
Code barre produit (EAN) | 8718696929766
|
Code de commande | 910505017281
|
Unité d’emballage | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
Code industriel (12NC) | 910505017281
|
Poids net (pièce) | 16,600
kg
|