Nombre de sources lumineuses | 1 pièce
|
Code famille de lampe | LED12S
[ LED module, system flux 1200 lm] |
Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120
°
|
Température de couleur | 830 blanc chaud
|
Source lumineuse de substitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unité
|
Driver/alimentation/transformateur | Bloc d'alimentation compatible CC, externe
|
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | Faisceau extensif
|
Cache optique/ type de l'objectif | -
|
Faisceau du luminaire | 36°
|
Interface de commande | -
|
Connexion | Connecteur à poussoir et soulagement de traction
|
Câble | -
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 5 s
|
Essai au fil incandescent | Pour montage sur surfaces normalement inflammables
|
Marquage CE | Oui
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Marquage UL | -
|
Garantie | 5 ans
|
Remarques | *-Conformément au document d’orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n’existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 30
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Service Tag | Oui
|
Code de la famille de produits | RS730B
[ LuxSpace Accent Mini G3] |
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | -
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | -
W
|
Courant d'appel | 14,5
A
|
Temps du courant d'appel | 0,22
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | Polycarbonate à revêtement d'aluminium
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | -
|
Finition de cache optique/lentille | Dépoli
|
Hauteur totale | 93
mm
|
Diamètre total | 94
mm
|
Couleur | Blanc
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 93 x NaN x NaN mm
|
Code d'indice de protection | IP44
[ Protection des fils, protection contre les éclaboussures] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0,2 J standard] |
Notation de durabilité | -
|
Flux lumineux initial | 1200
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 114
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 3000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | ≥80
|
Chromaticité initiale | (0.43, 0.40) SDCM <3
|
Puissance initiale absorbée | 9.9
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | L80
|
Plage de températures ambiantes | +10 à +40 °C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Convient à une commutation aléatoire | Oui
|
Code de produit complet | 871869684761900
|
Nom du produit de la commande | RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH
|
Code barre produit | 8718696847619
|
Code de commande | 910500457285
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 910500457285
|
Net Weight (Piece) | 0,600
kg
|