Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120
°
|
Température de couleur | Blanc
|
Source lumineuse de substitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unité
|
Driver/alimentation/transformateur | Bloc d’alimentation
|
Driver inclus | Oui
|
Cache optique/ type de l'objectif | Vasque/cache en polystyrène prismatique
|
Faisceau du luminaire | 120°
|
Interface de commande | -
|
Connexion | Unité de connexion 2 pôles
|
Câble | Câble 0,3 m sans prise
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s
|
Essai au fil incandescent | -
|
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | -
|
Garantie | 3 ans
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 36
|
Conforme à la directive RoHS UE | Non
|
Type de moteur LED | LED
|
Tension d'entrée | 230 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Courant d'appel | 15
A
|
Temps du courant d'appel | 0,04
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Acier
|
Matériaux de réflecteur | Acrylate
|
Constitution de l'optique | Polystyrène
|
Matériaux cache optique/lentille | Polystyrène
|
Matériel de fixation | -
|
Finition de cache optique/lentille | Opale
|
Longueur totale | 595
mm
|
Largeur totale | 595
mm
|
Hauteur totale | 34
mm
|
Couleur | Blanc
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 34 x 595 x 595 mm
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0,2 J standard] |
Flux lumineux initial | 3200
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 88
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 6500
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | >80
|
Chromaticité initiale | 0.312;0.328
|
Puissance initiale absorbée | 36
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Mortalité du driver à 5 000h | 0,0006
%
|
Durée de vie L70B50 | 36000
h
|
Durée de vie L80B50 | 22000
h
|
Durée de vie L90B50 | 10000
h
|
Plage de températures ambiantes | -10 à +40 °C
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Code de produit complet | 871016334021000
|
Nom du produit de la commande | RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM
|
Code barre produit | 8710163340210
|
Code de commande | 911401807980
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 4
|
SAP - Matériaux | 911401807980
|
Net Weight (Piece) | 1,875
kg
|