Température de couleur | 865 lumière naturelle froide
|
Cache optique/ type de l'objectif | Acrylate
|
Interface de commande | -
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Pour montage sur surfaces normalement inflammables
|
Marquage CE | -
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 9
|
Type de moteur LED | LED
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Courant d'appel | 20
A
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Acier
|
Matériaux cache optique/lentille | Polystyrène
|
Finition de cache optique/lentille | Opale
|
Longueur totale | 1195
mm
|
Largeur totale | 595
mm
|
Hauteur totale | 34
mm
|
Zone projetée effective | 0,711
m²
|
Couleur | Blanc RAL 9003
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0,2 J standard] |
Flux lumineux initial | 5000
lm
|
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 100
lm/W
|
|
Température de couleur proximale initiale | 6500
K
|
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | >80
|
|
Chromaticité initiale | (0.31, 0.33) SDCM≤5
|
|
Puissance initiale absorbée | 50
W
|
50
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Plage de températures ambiantes | -10 à +35 °C
|
Code de produit complet | 871951452823999
|
Nom du produit de la commande | RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GM
|
Code barre produit | 8719514528239
|
Code de commande | 911401845682
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 2
|
SAP - Matériaux | 911401845682
|
Net Weight (Piece) | 3,590
kg
|