Angle d'ouverture du faisceau de lumière | -
°
|
Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unité
|
Driver/alimentation/transformateur | -
|
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | Faisceau extensif
|
Cache optique/ type de l'objectif | Vasque/cache en polystyrène prismatique
|
Faisceau du luminaire | 110°
|
Interface de commande | -
|
Connexion | Connecteur interne
|
Câble | -
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s
|
Essai au fil incandescent | -
|
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | -
|
Garantie | 3 ans
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 90
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Type de moteur LED | LED
|
Service Tag | Oui
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | NA
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | NA
W
|
Courant d'appel | 15,8
A
|
Temps du courant d'appel | 181
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polystyrène
|
Matériaux cache optique/lentille | Polystyrène
|
Matériel de fixation | Acier
|
Finition de cache optique/lentille | Dépoli
|
Longueur totale | 595
mm
|
Largeur totale | 595
mm
|
Hauteur totale | 8,3
mm
|
Couleur | Blanc
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 8 x 595 x 595 mm
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK03
[ 0,3 J] |
Flux lumineux initial | 4000
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-5%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 110
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | >80
|
Chromaticité initiale | (0.43, 0.40) SDCM<4
|
Puissance initiale absorbée | 36
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Plage de températures ambiantes | -20 à +45 °C
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Code de produit complet | 911401719502
|
Nom du produit de la commande | RC160V LED40S 840 W60L60 PSU
|
Code de commande | 911401719502
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 2
|
SAP - Matériaux | 911401719502
|
Net Weight (Piece) | 0,799
kg
|