Nombre de sources lumineuses | 1 pièce
|
Code famille de lampe | LED40S
[ LED module, system flux 4000 lm] |
Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 120
°
|
Température de couleur | 940 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unité
|
Appareillage | -
|
Driver/alimentation/transformateur | Bloc d'alimentation avec interface DALI
|
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau large
|
Cache optique/ type de l'objectif | Vasque/cache en polycarbonate
|
Faisceau du luminaire | 86°
|
Interface de commande | DALI
|
Connexion | Connecteur à poussoir et soulagement de traction
|
Câble | -
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | Température 850 °C, durée 30 s
|
Essai au fil incandescent | Pour montage sur surfaces normalement inflammables
|
Marquage CE | Oui
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Marquage UL | -
|
Garantie | 5 ans
|
Accessoires de protection contre l'éblouissement | -
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 30
|
Risque photobiologique | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Service Tag | Oui
|
Code de la famille de produits | RC461B
[ PowerBalance recessed] |
Score taux d'éblouissement CEN | 16
|
Rouge saturé | >50
|
Scintillement | 1
|
Effet stroboscopique | 0,4
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 19,4
A
|
Temps du courant d'appel | 0,230
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
Type UL | Type B - contourne le ballast
|
avec gradation | Oui
|
Matériaux du boîtier | Acier
|
Matériaux de réflecteur | Polycarbonate
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériaux de plaque de fixation d'appareillage | Acier
|
Matériel de fixation | -
|
Finition de cache optique/lentille | Mat
|
Longueur totale | 597
mm
|
Largeur totale | 597
mm
|
Hauteur totale | 86
mm
|
Couleur | Blanc RAL 9003
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 86 x 597 x 597 mm
|
Code d'indice de protection | IP20 (avant IP40)
|
|
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0,2 J standard] |
|
Notation de durabilité | Lighting for circularity
|
Lighting for wellbeing
|
Flux lumineux initial | 4000
lm
|
Flux lumineux initial à une température de couleur de 4 000 K | 4000
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 143
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | ≥90
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Puissance initiale absorbée | 28
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | L90
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L75
|
Plage de températures ambiantes | +10 à +40 °C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | 1%
|
Convient à une commutation aléatoire | Non
|
Code de produit complet | 871869996458000
|
Nom du produit de la commande | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC ELD3 P
|
Code barre produit | 8718699964580
|
Code de commande | 910505100252
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 910505100252
|
Net Weight (Piece) | 5,300
kg
|