Nombre de sources lumineuses | 1 pièce
|
Code famille de lampe | LED15S
[ LED Module, system flux 1500 lm] |
Angle d'ouverture du faisceau de lumière | -
°
|
Température de couleur | 940 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unité
|
Appareillage | -
|
Driver/alimentation/transformateur | Bloc d'alimentation avec interface DALI
|
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | -
|
Cache optique/ type de l'objectif | Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle
|
Faisceau du luminaire | 108°
|
Interface de commande | DALI
|
Connexion | Connecteur à poussoir 5 pôles
|
Câble | -
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s
|
Essai au fil incandescent | Pour montage sur surfaces normalement inflammables
|
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | Marquage ENEC
|
Garantie | 5 ans
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 24
|
Risque photobiologique | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
|
Conforme à la directive RoHS UE | Oui
|
Code de la famille de produits | RC531B
[ TrueLine Recessed NOC] |
Score taux d'éblouissement CEN | 25
|
Rouge saturé | >50
|
Scintillement | 1
|
Effet stroboscopique | 0.4
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Consommation électrique de CLO initiale | -
W
|
Consommation électrique de CLO moyenne | -
W
|
Courant d'appel | 19
A
|
Temps du courant d'appel | 0,28
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
avec gradation | Oui
|
Matériaux du boîtier | Acier
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | -
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériaux de plaque de fixation d'appareillage | Acier
|
Matériel de fixation | Acier
|
Finition de cache optique/lentille | Opale
|
Longueur totale | 1197
mm
|
Largeur totale | 75
mm
|
Hauteur totale | 90
mm
|
Couleur | Blanc RAL 9003
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 90 x 75 x 1197 mm (3.5 x 3 x 47.1 in)
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0,2 J standard] |
Notation de durabilité | -
|
Flux lumineux initial | 1500
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 100
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | >90
|
Chromaticité initiale | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Puissance initiale absorbée | 15
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5
%
|
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | L90
|
Plage de températures ambiantes | +10 à +40 °C
|
Performance Température Ambiante Tq | 25 °C
|
Niveau de gradation maximal | 1%
|
Convient à une commutation aléatoire | Non
|
Code de produit complet | 871869996404700
|
Nom du produit de la commande | RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP
|
Code barre produit | 8718699964047
|
Code de commande | 910505100197
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 1
|
SAP - Matériaux | 910505100197
|
Copy Net Weight (Piece) | 2,600
kg
|