Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Cache optique/ type de l'objectif | Vasque/cache en polystyrène prismatique
|
Interface de commande | -
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité II
|
Marquage CE | Marquage CE
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 74
|
Type de moteur LED | LED
|
Tension d'entrée | 220 à 240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 ou 60
Hz
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Aluminium extrudé
|
Matériaux cache optique/lentille | Polystyrène
|
Finition de cache optique/lentille | Dépoli
|
Couleur | Blanc
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02
[ 0,2 J standard] |
Flux lumineux initial | 2600
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 90
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | >80
|
Puissance initiale absorbée | 29
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Plage de températures ambiantes | -10 à +35 °C
|
Code de produit complet | 871016332467800
|
Nom du produit de la commande | RC091V LED26S/840 PSU W60L60 GM G2
|
Code barre produit | 8710163324678
|
Code de commande | 911401723772
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 4
|
SAP - Matériaux | 911401723772
|
Poids net (pièce) | 2,000
kg
|