Angle d'ouverture du faisceau de lumière | -
°
|
Température de couleur | 840 blanc neutre
|
Source lumineuse de substitution | Non
|
Nombre d'unités d'appareillage | 1 unité
|
Driver/alimentation/transformateur | -
|
Driver inclus | Oui
|
Type d'optique | Angle du faisceau 100°
|
Cache optique/ type de l'objectif | Opale
|
Faisceau du luminaire | 120°
|
Interface de commande | -
|
Connexion | Connecteur interne
|
Câble | -
|
Classe de protection CEI | Classe de sécurité I
|
Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s
|
Essai au fil incandescent | -
|
Marquage CE | Marquage CE
|
Marquage ENEC | -
|
Garantie | 3 ans
|
Flux lumineux constant | Non
|
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 33
|
Conforme à la directive RoHS UE | Non
|
Type de moteur LED | LED
|
Tension d'entrée | 220/240
V
|
Fréquence d'entrée | 50 à 60
Hz
|
Courant d'appel | 14
A
|
Temps du courant d'appel | 250
ms
|
Facteur de puissance (min.) | 0.9
|
avec gradation | Non
|
Matériaux du boîtier | Métal
|
Matériaux de réflecteur | -
|
Constitution de l'optique | Polycarbonate
|
Matériaux cache optique/lentille | Polycarbonate
|
Matériel de fixation | Acier
|
Finition de cache optique/lentille | Opale
|
Longueur totale | 597
mm
|
Largeur totale | 597
mm
|
Hauteur totale | 69,7
mm
|
Couleur | Blanc
|
Code d'indice de protection | IP20
[ Protection des doigts] |
Code de protection contre les chocs mécaniques | IK03
[ 0,3 J] |
Flux lumineux initial | 3100
lm
|
Tolérance du flux lumineux | +/-10%
|
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 129,17
lm/W
|
Température de couleur proximale initiale | 4000
K
|
Indice de rendu des couleurs (initial) | >80
|
Chromaticité initiale | SDCM<4
|
Puissance initiale absorbée | 24
W
|
Tolérance de consommation électrique | +/-10%
|
Durée de vie L70B50 | 50000
h
|
Plage de températures ambiantes | -20 à +40 °C
|
Niveau de gradation maximal | Non applicable
|
Convient à une commutation aléatoire | Oui
|
Code de produit complet | 911401897499
|
Nom du produit de la commande | RC600B LED30S/840 PSU W60L60 GM
|
Code de commande | 911401897499
|
Numérateur - Quantité par kit | 1
|
Conditionnement par carton | 2
|
SAP - Matériaux | 911401897499
|
Poids net (pièce) | 5,299
kg
|